Produktdetails:
|
Material: | Lithium | Nennspannung: | 7.4V |
---|---|---|---|
Nennleistung: | 2000mAh | Mindestkapazität: | 1950mAh |
Zellmaß: | 18±0.5 (D) * 65±0.5 (H) Millimeter | Konfiguration: | Nebeneinander |
Hervorheben: | Liionenbatterien PVC-Jacke 7,4 v,PVC-Jacke 7 |
Lithium-Batterie ICR18650 2000mAh 7.4V für Notbeleuchtung
Produkt-Parameter
Position. | Produkt-Parameter | Daten |
1 | Zellmaß | 18±0.5(D)*65±0.5(H)Millimeter |
2 | Nennleistung | 2000mAh |
3 | Mindestkapazität | 1950mAh |
4 | Norminal-Spannung | 7.4V |
5 | Standardabrechnungsart | fahren konstanter Strom 0.5C zu 4.2V, konstante Spannung 4.2V fort, bis gegenwärtige Abnahme zu ≤0.01C aufzuladen. |
6 | Gebührenstrom | 0.5c/1000mAh; 1.0C/2000mAh |
7 | Standardentladungsmethode | konstante gegenwärtige Entladung 0.5C zu 3. 0V |
8 | Operations-Temperatur und relativer Feuchtebereich |
Gebühr: 0~45℃, 60±25%R.H. Entladung: -20~60℃, 60±25%R.H. |
9 | Lagertemperatur für eine lange Zeit | -20~25℃, 60±25%R.H. |
Anwendungen:
1. Spielwaren
2. Rauchmelder
3. Elektrische Skalen
4. Elektrische Zahnbürste
5. Drahtlose Türklingel
6. Fernprüfer
7. Elektronisches Instrument
8. Elektronischer Thermometer
9. Drahtloses Telefon/Mikrofon etc.
Versand-Bild:
Leistungs-Kurven der Lithium-Zelle:
Gebührenkurve der Zellen1.lithium (Gebühr an 1C)
2. Lithium-Zellabflusskurve (Entladung an 1C)
3. Lithium-Zellzyklus-Leben-Kurve
Ansprechpartner: Paul Huang
Telefon: +86 134 3021 3452
Faxen: 86-20-2986-1459