Produktdetails:
|
Art: | NiMH | Kapazität: | 3000mAh |
---|---|---|---|
Spannung: | 1.2V | GRÖSSE: | Sc |
Konfiguration: | Einzelzelle | PVC-Farbe: | Grün |
Hervorheben: | SC3000mAh 3,6 V Batterie Ni Mh,HT 3 |
Hochtemperatur-Ni-MH Notbeleuchtung SC3000mAh1.2V HT-Batterie-Zelle
Produktparameter:
Position. | Produkt-Parameter | Daten |
1 | Standardgebührenstrom | 0.1C 16 Stunden lang |
2 | Zyklus-Leben | Zeiten ≥500 |
3 | Betriebstemperatur | (- 20℃) - (+70℃) |
4 | Lagertemperatur | (- 30℃) - (+60℃) |
5 | Erwartetes Leben | 4 Jahre |
6 | Zellgewicht | ≈43.5g |
7 | Zellmaß | 23 +0 -1,0 (D), 33.5±0.5 (H) |
8 | Verpacken | Standardexportverpackung oder kundengebundenes Paket |
Modell der Zellenc$ni-cc$mh
Wie Ni-CD hat Körperverletzung Ni-MH hohe efficieny und gute Sicherheit des Vorwurfs und der Entladung an der hohen Temperatur von 55 Grad und von 70 Grad auch, deshalb ist sie in der Notbeleuchtung auch weitverbreitet. Aber die Kapazität verringert sich mehr und Spannungseinbrüche mehr als Ni-CDkörperverletzung unter die Zustand der langfristigen schwebende Schuld, deshalb hat Körperverletzung Ni-MH kürzere Nutzungsdauer als Ni-CDkörperverletzung.
Liste von Zellen der hohen Temperatur Ni-MH | ||||||
Art | Modell | Diemeter (Millimeter) |
Höhe (Millimeter) |
Kapazität (Milliamperestunde) |
Spannung (V) | Betriebstemperatur (°C) |
AAA | GS-AAA30HT | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ±0.5 | 300 | 1,2 | -20 bis 70 |
GS-AAA30H | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ±0.5 | 300 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-AAA40HT | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ±0.5 | 400 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-AAA40H | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ±0.5 | 400 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-AAA50HT | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ±0.5 | 500 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-AAA50H | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ±0.5 | 500 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-AAA60HT | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ±0.5 | 600 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-AAA60 | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ±0.5 | 600 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-AAA70 | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ±0.5 | 700 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-AAA80 | 10,5 +0 -0,7 | 43,0 ±0.5 | 800 | 1,2 | -20 bis 55 | |
AA | GS-AA60HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 600 | 1,2 | -20 bis 70 |
GS-AA60H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 600 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-AA70HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 700 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-AA70H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 700 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-AA80HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 800 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-AA80H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 800 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-AA85HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 850 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-AA85H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 850 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-AA90HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 900 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-AA90H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 900 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-AA100HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1000 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-AA100H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1000 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-AA110HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1100 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-AA110H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1100 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-AA120HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1200 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-AA120H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1200 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-AA130HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1300 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-AA130H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1300 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-AA140HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1400 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-AA140H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1400 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-AA150HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1500 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-AA150H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1500 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-AA160HT | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1600 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-AA160H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1600 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-AA170H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1700 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-AA180H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1800 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-AA190H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 1900 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-AA200H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 2000 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-AA210H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 2100 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-AA220H | 14,5 +0 -0,7 | 50.0±0.5 | 2200 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-A180HT | 17,0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 1800 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-A180H | 17,0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 1800 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-A190HT | 17,0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 1900 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-A190H | 17,0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 1900 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-A200HT | 17,0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 2000 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-A200H | 17,0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 2000 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-A210HT | 17,0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 2100 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-A210H | 17,0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 2100 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-A220H | 17,0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 2200 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-A230H | 17,0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 2300 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-A240H | 17,0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 2400 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-A250H | 17,0 +0 -0,7 | 49.5±0.5 | 2200 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-4/3A250HT | 17,0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 2500 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-4/3A260HT | 17,0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 2600 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-4/3A270HT | 17,0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 2700 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-4/3A280HT | 17,0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 2800 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-4/3A290HT | 17,0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 2900 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-4/3A300HT | 17,0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 3000 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-4/3A280H | 17,0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 2800 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-4/3A300H | 17,0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 3000 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-4/3A330H | 17,0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 3300 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-4/3A340H | 17,0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 3300 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-4/3A350H | 17,0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 3300 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-4/3A370H | 17,0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 3300 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-4/3A380H | 17,0 +0 -0,7 | 66.5±0.5 | 3300 | 1,2 | -20 bis 55 | |
Sc | GS-SC130HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1300 | 1,2 | -20 bis 70 |
GS-SC130H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1300 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-SC140HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1400 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-SC140H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1400 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-SC150HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1500 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-SC150H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1500 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-SC160HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1600 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-SC160H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1600 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-SC170HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.6 | 1700 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-SC170H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.6 | 1700 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-SC180HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1800 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-SC180H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1800 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-SC190HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1900 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-SC190H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 1900 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-SC200HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2000 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-SC200H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2000 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-SC210HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2100 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-SC210H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2100 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-SC220HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2200 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-SC220H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2200 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-SC230HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2300 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-SC230HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2300 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-SC240HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2400 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-SC240HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2400 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-SC250HT | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2500 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-SC250H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2500 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-SC280H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2800 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-SC300H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2800 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-SC330H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2800 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-SC350H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2800 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-SC400H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2800 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-SC400H | 23,0 +0 -1,0 | 42.5±0.5 | 2800 | 1,2 | -20 bis 55 | |
C | GS-C400HT | 25,8 +0 -1,0 | 48.5±0.5 | 4000 | 1,2 | -20 bis 70 |
GS-C400H | 25,8 +0 -1,0 | 48.5±0.5 | 4000 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-C450HT | 25,8 +0 -1,0 | 48.5±0.5 | 4500 | 1,2 | -20 bis 70 | |
GS-C450H | 25,8 +0 -1,0 | 48.5±0.5 | 4500 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-C500H | 25,8 +0 -1,0 | 48.5±0.5 | 5000 | 1,2 | -20 bis 55 | |
D | GS-D800HT | 33,0 +0 -1,0 | 60,0 +0 -1,5 | 8000 | 1,2 | -20 bis 70 |
GS-D800H | 33,0 +0 -1,0 | 60,0 +0 -1,5 | 8000 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-D900H | 33,0 +0 -1,0 | 60,0 +0 -1,5 | 9000 | 1,2 | -20 bis 55 | |
GS-D1000H | 33,0 +0 -1,0 | 60,0 +0 -1,5 | 10000 | 1,2 | -20 bis 55 |
Anwendung:
Position. | Einsatzbereiche | Anwendung des Produktes |
1 | Beleuchtung | Notleuchte, Notstromversorgung, Solarlichter, searchlingts, Taschenlampen |
2 | Elektrowerkzeuge | elektrische Bohrgeräte, Hobel, Sägen, Energie bewilligt |
3 | Elektronische Spielwaren | Fernsteuerungsauto, Fernsteuerungsboote, Flugzeuge, vorbildliche Flugzeuge |
4 | Telekommunikationsgeräte | schnurlose Telefone, Funksprechgerät |
5 | Anderer Gebrauch | elektrische Rasierapparate, Massagers, elektrische Zahnbürste |
Leistungs-Kurven für Zelle Ni-MH:
1. Gebührenkurve der Zellenc$ni-cc$mh an 0.1C für 16h bei 55 Grad
2. Abflusskurve der Zellenc$ni-cc$mh an 0.25C bei 55 Grad
3. Gebühren-Leistungsfähigkeit der Zellenc$ni-cc$mh bei der unterschiedlichen Temperatur
4. Zyklus-Leben-Kurve der Zellenc$ni-cc$mh
Ansprechpartner: Paul Huang
Telefon: +86 134 3021 3452
Faxen: 86-20-2986-1459